恒科產品總覽
PRODUCTS LIST
標準:GB/T24324-2009 、QB/T3703-1999、SO 5269/2 & ISO 5269/3, 5269/2, NBR 14380/99, TAPPI T-205, DIN 54358, ZM V/8/76
應用領域:植(zhí)物纖維(wéi)、合成纖維(wéi)、人造纖維、無機纖維
立即谘詢
報(bào)價谘詢熱線:139-2551-4280
視頻展示:
成型部分
| 應用範圍 | 0~1000CSF,50-885CSF有效 |
| 漿池容量 | 10000ml |
| 試樣直徑 | 圓形,Φ200mm ,方型和其它尺寸需定製 |
| 成(chéng)型部材質 | 304#不(bú)鏽鋼 |
| 成型模式分紙頁抄片成型(xíng)和紙塑成型兩種模式,磨(mó)具可定製 | 配(pèi)紙張薄片成型模(mó)具 1套,紙漿模塑圓碗形成(chéng)型模具(上模+下模具)1套 |
| 高壓脫水控製係統 | 配備高壓反吸高(gāo)真空係統 |
| 真(zhēn)空脫水 | 配備真空脫水統一(yī)時間控製 |
| 勻漿方式(shì) | 自動勻漿與手動勻漿一體 |
| 漿濃控製 | 配備漿濃控製 |
| 網部夾具(jù)材質 | 304#不鏽鋼 |
| 泄水效率 | 0.7/4h/cm2 |
| 泄水保護 | 帶泄水反吸保護 |
| 泄(xiè)水槽 | 20Cir |
| 泄水(shuǐ)孔徑 | Φ3mm |
| 泄水保護 | 帶泄水反吸保護 |
| 漿平流度 | 18mmH |
真空部分
| 真空(kōng)方式 | 全封閉rep半封閉水環式真空泵組件,強力提(tí)高真空強度 |
| 真空(kōng)通道 | 5-5高強(qiáng)真空通道,實現多通道高流量真空脫水(shuǐ) |
| 真空循環保護 | 帶真(zhēn)空堵塞保護裝(zhuāng)置 |
| 真空管 | 真空管采用耐高溫、耐高壓、高物理強度的特氟隆管材(cái) |
| 幹燥真空度 | 最大真空-0.09Mpa,極限真空度-0.01Mpa 無極可調 |
| 抽濾(lǜ)真空度 | 最大真空-0.09Mpa,極限真空度-0.01Mpa 無極可調 |
幹燥部分(fèn)
| 真(zhēn)空(kōng)壓力(lì)板 | 采用(yòng)純青銅材(cái)料 |
| 排氣孔徑 | Φ3mm |
| 加熱方式 | 盤式發熱,確保橫向溫(wēn)度均勻度實現均勻加熱的目的 |
| 溫(wēn)控係統 | 進口歐姆龍溫控係統 |
| 幹燥時間 | 1~99.99min可調 |
| 平板式幹(gàn)燥工位 | 平板式加熱,加熱溫度常溫(wēn)-120℃可調 |
| 紙塑幹燥位 | 紙塑熱(rè)壓定型幹燥位,常溫(wēn)-200℃可調節,分手動(dòng)和自動熱(rè)壓定型 |
| 熱壓榨力 | 250~5000kgF 可任意調節 |
| 幹燥效率 | 0.7/4h/cm2 |
| 流體運動槽 | 20Cir |
| 真(zhēn)空度密(mì)封膜蓋(gài) | 純矽膠膜蓋 |
| 水汽冷(lěng)凝 | 配備冷凝圈 |
| 密封圈 | 純矽密封圈 |
密封裝置
| 密(mì)封圈 | 純矽膠密封圈,W9mm:H4mm |
| 加力裝置 | 手柄杠杆120mm:手柄直徑Φ3mm |
| 轉軸尺寸Φ40mm*40mm | |
| 環扣(kòu)位使用圓V型偏心圓加力裝置 | |
| 整個加力裝置使(shǐ)用304不鏽鋼(gāng)材(cái)料 |
水循環部分
| 自來水循環 | 一鍵式(shì)自來水循環(huán)係統 |
| 白水循環 | 配備白水循環係統 |
| 手動加水 | 配備手動加水窗口10*16mm |
| 泄水係統 | 一鍵式排水係統,配備(bèi)智能角閥泄水功能 |
| 白水(shuǐ)池結構 | 一體式(shì)白水循環,與(yǔ)真空池連體,水體連通,全304不鏽鋼 |
| 加熱(rè)功率 | 1.6kw×2組 : 真(zhēn)空泵電機功率:0.25kw×2組 :總功率約4kw |
| 外形尺寸 | 1500mm×800mm×1450mm |
| 電源 | 220v,50Hz |









展望未來,恒科儀器將踐行“製漿造紙包裝行業提出創新的解決方案”的使命。
12年的儀器研發(fā)經驗,恒科不斷完善(shàn)自我
廠家直銷多(duō)個(gè)國家,每一台都是出廠價
產品把握每個細節,用心做好每件(jiàn)小(xiǎo)事
谘詢服務熱線139-2551-4280,提供一對一專業谘詢