熱門(mén)關鍵詞: 中藥丸劑(jì)生產設備 中藥(yào)膠囊生產設備 中藥壓片生產設備 中藥顆粒生產設備(bèi) 口服液生產設備 糖漿生產設備(bèi)

本設備可以用於中藥、食品、化工行業的常壓、水煎、濕浸、熱回流、強製循環滲透、芳香油(yóu)提取及有機溶媒回收等多種工藝操作(zuò)。具(jù)效率高,操作方便(biàn)等優點。機組裝置選材優良,廣泛應用製藥、食品(pǐn)、化工等行業揮發油的提取。
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全(quán)容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐內設計壓力(MPa) | 0.09 | ||||
夾套內設計壓(yā)力(MPa) | 0.3 | ||||
罐內允(yǔn)許(xǔ)真空度(MPa) | 60 | ||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投斜門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加熱麵積(M2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝(níng)麵積(M2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷卻麵積(M2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過濾麵積(M2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
設備(bèi)重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 | |
注:
1、多功能提取罐選型需提供的工藝參數:物料性質(zhì)、工作壓力、提取溫度/時間、使用工況等。
2、圖表中(zhōng)攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
3、圖表以外的更(gèng)多未列容積按用戶要求製造。更多(duō)詳細了解該設備,請致電與(yǔ)我們聯係。